概要
「モチベーション」は、近年組織経営において、重要度を増している概念です。
15分全4話でお届けする『15分でわかるモチベーション』と、
「多様な働き方」を経た今だからこそ取り組みたい具体的な事例・手順を紹介する
『定着率を高める働き方改革の実践方法』をお届けいたします。
※資料特典
「プロジェクトをうまく進めるための21のチェックポイントシート」をダウンロードしてご活用いただけます
オンデマンド / On Demand
オンデマンド / On Demand
15分でわかるモチベーション
1. 内から湧き出るモチベーションで自律型人材を育てる
15分でわかるモチベーション
所要時間目安 | 15 分 |
---|---|
講演者 / Speaker | 株式会社JTBコミュニケーションデザイン ワーク・モチベーション研究所長 明星大学経済学部 特任教授 博士(障害発達科学)菊入 みゆき |
会場 / Venue | イベントルーム(JCD Event Platform内) |
概要 / Summary | モチベーションとは? 内発的・外発的モチベーションを促進する要因と効果についてお話します。 |
2. モチベーションが伝染する組織を作る
15分でわかるモチベーション
所要時間目安 | 15 分 |
---|---|
講演者 / Speaker | 株式会社JTBコミュニケーションデザイン ワーク・モチベーション研究所長 明星大学経済学部 特任教授 博士(障害発達科学)菊入 みゆき |
会場 / Venue | イベントルーム(JCD Event Platform内) |
概要 / Summary | 「ついついつられて…」モチベーションの伝播とは?社長が近くに感じられる? 心理的安全性がモチベーションに影響を与えることについて詳しく解説します。 |
3. 男女ともに生き生きと働く組織を作る
15分でわかるモチベーション
所要時間目安 | 15 分 |
---|---|
講演者 / Speaker | 株式会社JTBコミュニケーションデザイン ワーク・モチベーション研究所長 明星大学経済学部 特任教授 博士(障害発達科学)菊入 みゆき |
会場 / Venue | イベントルーム(JCD Event Platform内) |
概要 / Summary | 男女ともに働きがいが持てる職場ですか?無意識バイアスがありませんか? 日本の現状と、女性社員の成長や活躍を阻む要素とは? 上司もともに成長する組織作りについてお話をします。 |
4. 人的資本の価値を高めて魅力ある会社に
15分でわかるモチベーション
所要時間目安 | 15 分 |
---|---|
講演者 / Speaker | 株式会社JTBコミュニケーションデザイン ワーク・モチベーション研究所長 明星大学経済学部 特任教授 博士(障害発達科学)菊入 みゆき |
会場 / Venue | イベントルーム(JCD Event Platform内) |
概要 / Summary | 人的資本経営とは?従業員エンゲージメントを高める、「がんばろう」のカギ、 従業員が輝く施策例等をお話します。 |
どの会社でもできる!定着率を高める働き方改革の実践方法
どの会社でもできる!定着率を高める働き方改革の実践方法
どの会社でもできる!定着率を高める働き方改革の実践方法
所要時間目安 | 55 分 |
---|---|
講演者 / Speaker | ニースル社労士事務所 株式会社Niesul 代表 社労保険労務士 神野 沙樹 氏 |
会場 / Venue | イベントルーム(JCD Event Platform内) |
概要 / Summary | 1.はじめに 2.なぜ、いまごろ「働き方改革」が有効なのか ~世の中ではどのような変化が起きているでしょう 3.働き方改革を通じて【居続けたい会社】に成長するための5つの鉄則 ★ご視聴いただいた皆様に特典付 「プロジェクトをうまく進めるための21のチェックポイントシート」を全員にプレゼント お申込後、マイページの資料アイコンクリックで資料のダウンロードをいただけます |
参加対象者
本セミナーは、企業・行政・自営業問わず、すべてのビジネスパーソンを対象としております。
特に以下の方にはお勧めの内容となっております。
〇経営者、管理者
〇総務、人事担当者